Habitaciones
Este alojamiento, una casa señorial construida a finales del siglo XIX, conserva tanto su estructura exterior como detalles originales de la casa en su interior: su impresionante lareira de granito (chimenea) o su preciosa escalera “al aire” de madera y forja son sólo un ejemplo. Su renovación en el año 2014, la ha convertido en un lugar de descanso y detalles.
- El precio por noche de las habitaciones varía según la temporada -
Habitación Familiar
Doble, Cuádruples, Triples, IndividualAmplia y luminosa habitación de 30m2 que dispone de 2 camas unidas de 90cm y un sofá cama de 1,60m que dan la opción de alojarse cómodamente hasta un total de 4 personas. Situada en la segunda planta del hotel, la habitación cuenta con aire acondicionado, cuarto de baño completo con bañera y bidet, televisión, armario empotrado y suelo de terrazo.
El desayuno buffet está incluido en el precio de la habitación.
*No disponemos de ascensor, aunque subimos las maletas si es necesario
Servicios
CALENDARIO DE DISPONIBILIDAD
| julio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| agosto 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| septiembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
